| Stock | Entry Date | Entry Price |
| SHAREINDIA | 11.09.2026 | 198 |
| BALPHARMA | 11.09.2026 | 106.50 |
| EMMVEE | 11.09.2026 | 345 |
| IONEXCHANG | 10.09.2026 | 436 |
| SSWL | 10.09.2026 | 372 |
| FCL | 10.09.2026 | 59.05 |
| CUPID | 09.09.2026 | 279 |
| VINCOFE | 09.09.2026 | 178 |
| IKIO | 09.09.2026 | 218 |
| JTLIND | 08.09.2026 | 89.50 |
| MEESHO | 08.09.2026 | 211 |
| ANTELOPUS | 07.09.2026 | 982 |
| ICIL | 04.09.2026 | 448 |
| SHREEJISPG | 04.09.2026 | 674 |
Daily Updated: 15.00 to 15.30 hrs (Indian Time)
Remarks: Here is a list of only Breakout stocks related to RSI and EMA. This is not a trading advice. Trading in stocks involves risk. You are responsible for your own risk and reward. We are not registered by SEBI of India.
